Rien ne sert de posséder la meilleure raquette de badminton du monde sans le cordage qui lui convient le mieux ! Aussi important que le cadre en lui-même, le cordage que vous utiliserez lors de vos compétitions ou entraînements déterminera en partie votre style de jeu.
| Marque | Produit | Jauge | Couleur | Quantité | €/Unité |
|---|
| Adidas | Power Balance 69 | 0.69 | Jaune | 2 | 1,60 |
| Adidas | Power Teams | 0.72 | Blanc | 2 | 5,00 |
| Adidas | Power Tour 66 | 0.67 | Noir | 15 | 1,93 |
| Ashaway | Rogue Duo Hybrid * | 0.61 - 0.68 | Orange - Noir | Bobine 19 | 4,36 |
| Ashaway | Zymax 62 fire | 0.62 | Orange | 2,5 | 4,58 |
| Ashaway | Zymax 65 | 0.65 | Rouge | 2 | 3,43 |
| Carlton | X-elerate | 0.67 | Noir | Bobine 9,5 | 2,50 |
| Gosen | GS 80 | 0.70 | Bleu | Bobine 8 | 1,95 |
| Gosen | G-Tone 5 | 0.65 | Noir, Rose | 4 | 3,74 |
| Li-Ning | No.1 | 0.65 | Noir | Bobine 19 | 4,14 |
| Li-Ning | No.3 | 0.63 | Bleu | 1 | 7,22 |
| Yonex | BG 65 | 0.70 | Noir | 6 | 3,67 |
| Yonex | Nanogy 99 | 0.69 | Blanc | 8 | 5,50 |
- il est recommandé d’installer les Cross à une tension inférieure de 5 % à celle des Main.
| Choix de cordage | Puissance & Répulsion | Contrôle & Sensation | Durabilité |
|---|
| Jauge fine/Tension relâché | Haute | Faible | Moyen |
| Jauge fine/Tension tendu | Moyen | Moyen | Faible |
| Jauge épaisse/Tension relâché | Moyen | Moyen | Haute |
| Jauge épaisse/Tension tendu | Faible | Haute | Moyen |